欢迎来到888好珠宝! 请登录 免费注册

扫描二维码关注企业微信

实时接收订单动态

  • GIA证书查询

    GIA Report Check
  • NGTC证书查询

    NGTC Report Check
  • IGI证书查询

    IGI Report Check
  • HRD证书查询

    HRD Report Check

GIA证书查询

GIA Report Check

请输入6位、8位或10位的纯数字证书号

NGTC证书查询

NGTC Report Check

请输入字母-4到10位字母或数字组成的证书号,如:A-1234567890

请输入8位防伪码

IGI证书查询

IGI Report Check

请输入8至10位字母、数字或“_”组合证书号

HRD证书查询

HRD Report Check

请输入11位数字或字母组合的证书号

  • 国际报价
  • 0.30 - 0.39
  • 0.40 - 0.49
  • 0.50 - 0.69
  • 0.70 - 0.89
  • 0.90 - 0.99
  • 1.00 - 1.49
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 40 31 30 28 27 24 21 18 16 11 7
E 30 28 27 26 25 23 20 17 15 10 6
F 28 27 26 25 24 22 19 16 14 9 6
G 27 26 25 24 23 21 18 15 13 8 5
H 25 24 23 22 21 19 16 13 11 8 5
I 23 22 21 20 19 18 15 12 10 7 5
J 21 20 19 18 16 15 14 11 9 7 4
K 19 18 16 15 14 13 12 10 8 6 4
L 17 16 15 14 13 12 10 9 6 5 3
M 16 15 14 13 12 11 9 8 5 4 3
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 48 38 35 33 31 27 23 21 18 12 8
E 38 34 32 31 29 25 22 20 17 11 7
F 34 32 31 30 28 24 21 19 16 11 7
G 32 31 30 29 27 23 20 18 15 10 6
H 29 28 27 26 24 22 19 16 14 9 6
I 25 24 23 22 21 20 18 15 13 8 6
J 22 21 20 19 18 17 16 14 12 8 5
K 20 19 18 17 16 15 14 12 10 7 5
L 18 17 16 15 14 13 12 10 8 6 4
M 17 16 15 14 13 12 11 9 7 5 4
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 70 55 51 46 43 36 29 26 22 16 11
E 55 50 46 43 40 34 27 25 21 15 10
F 48 46 44 41 38 32 26 24 20 14 10
G 43 41 39 38 36 31 25 23 19 13 9
H 39 37 36 35 33 30 24 22 18 12 8
I 34 31 30 29 28 26 22 21 16 11 8
J 29 27 26 25 24 23 21 20 15 11 7
K 24 23 22 21 21 20 19 17 13 10 7
L 21 20 20 19 18 17 16 13 11 9 6
M 19 18 18 17 16 15 14 11 9 7 5
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 87 70 64 60 55 46 38 34 30 20 13
E 70 65 61 57 52 44 36 32 29 19 12
F 63 60 56 53 50 42 34 30 27 18 12
G 58 53 51 49 46 40 32 29 26 17 11
H 53 48 46 44 42 37 30 27 24 16 10
I 45 41 39 38 37 33 28 25 22 15 10
J 37 34 32 31 30 28 25 23 20 14 9
K 32 29 27 26 25 23 21 19 17 13 8
L 27 26 24 23 22 21 19 16 14 11 7
M 24 23 22 21 20 19 17 14 12 9 6
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 137 114 98 85 75 65 57 47 38 22 15
E 114 100 90 77 71 61 54 44 37 21 14
F 99 90 80 72 67 58 50 42 36 20 14
G 88 80 72 67 62 55 47 40 34 19 13
H 78 70 66 62 58 52 44 37 32 18 13
I 66 60 57 54 51 48 42 34 30 17 12
J 52 49 47 45 43 41 37 30 26 16 11
K 43 41 39 37 35 33 31 26 23 15 10
L 38 37 35 34 32 30 27 23 20 14 9
M 35 33 32 30 29 27 24 21 17 12 8
\ IF VVS1 VVS2 VS1 VS2 SI1 SI2 SI3 I1 I2 I3
D 202 159 141 122 108 85 69 58 47 27 17
E 152 140 117 108 96 81 66 56 45 26 16
F 130 120 107 100 88 78 63 54 44 25 15
G 107 102 95 88 81 73 59 52 42 24 14
H 90 85 81 78 74 67 56 49 40 23 14
I 76 72 69 67 65 61 52 46 36 22 13
J 62 60 59 58 56 52 47 41 32 20 13
K 52 50 48 46 44 42 38 35 30 18 12
L 47 45 44 42 40 37 34 32 28 17 11
M 42 40 38 37 35 33 29 27 25 16 11

贵金属行情

  • 水贝金价
  • 品牌零售金价
水贝金价行情预览 以上行情数据由融通金提供,最后更新时间:2017-09-28 14:59:21
商品 回购 销售 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 开盘价 昨收价
黄金 274.50 275.00 -0.68 -0.25% 275.31 273.34 275.23 275.23
白银 3.653 3.693 0.016 0.44% 3.698 3.630 3.677 3.677
铂金 199.7 200.7 -0.9 -0.45% 201.6 199.0 201.6 201.6
钯金 209.6 211.1 -0.8 -0.38% 212.3 208.9 211.9 211.9
  • 黄金
  • 白银
  • 铂金
  • 钯金
  • 周大福
  • 老凤祥
  • 老庙
  • 周生生
  • 周六福
2023-06-07
单位:元/克
黄金纯度:99.9%
铂金纯度:95%
2023-06-07
单位:元/克
黄金纯度:99.9%
铂金纯度:95%
2023-06-07
单位:元/克
黄金纯度:99.9%
铂金纯度:95%
2023-06-07
单位:元/克
黄金纯度:99.9%
铂金纯度:95%
2023-06-07
单位:元/克
黄金纯度:99.9%
铂金纯度:95%
  • 品质保证

    100%正品 专业品控

  • 一手资源

    海量现货 厂家直销

  • 安全方便

    快捷支付 平台担保

  • 安心售后

    免费退换货 售后无忧

扫码关注企业微信
实时接收订单动态

公司地址:广东省深圳市水贝万山珠宝园B座北9楼免费服务热线:4006-35-5235总部电话:0755-33674565服务时间:周一至周六 上午9:00-下午18:00